Câmara climática do teste da temperatura rápida da taxa de mudança
Câmara de teste climático de temperatura de taxa de mudança rápida Aplicação Aplicável para testar as mudanças dos instr
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | YICT-225 |
Isolamento | PU e lã de fibra de vidro |
matéria | Aço inoxidável |
Circulação | Ventilador Siroco |
Tamanho interno (L*A*P) | 500×750×600mm |
Pacote de Transporte | Estojos de madeira |
Especificação | 1000 litros |
Marca comercial | Yuan Yao |
Origem | Cantão, China |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Câmara climática do teste da temperatura rápida da taxa de mudançaAplicativo
Aplicável para testar as mudanças dos instrumentos, produtos elétricos, eletrônicos, máquinas e peças sob a rápida mudança de temperatura ou nas condições de gradiente.
Especificação
1. Alta qualidade e preço razoável.
2. Controlador digital
3. Resolução de indicação: 0,01° C
4. Excelente desempenho
5. Aço inoxidável
Modelo | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT800 | YICT-1000 | ||||
Tamanho da câmara interna w×h×d(cm) | 50×75×60 | 60×85×60 | 50×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
Tamanho da câmara externa w×h×d(cm) | Depende do tamanho da câmara interna | ||||||||
Faixa de temperatura de teste | -70~150ºC(KS);-40~150ºC(KL);-20~150ºC(KR) | ||||||||
Faixa de temperatura de mudança rápida | -70ºC tipos:-50~+85ºC(KS);-40ºC tipos:-20~+85ºC(KL);-20ºC tipos:0~+85ºC(KR) | ||||||||
Velocidade de aquecimento e resfriamento | 3ºC/min,5ºC/min,8ºC/min,10ºC/min,15ºC/min (Linear ou Não Linear) | ||||||||
Desempenho | Flutuação de temperatura | ±2,0ºC | |||||||
Uniformidade de temperatura | ±1,5ºC | ||||||||
Resolução temporária | 0,01ºC | ||||||||
Tempo de aquecimento | -70~150ºC<60min;-40~150ºC<50min;-20~150ºC<35min | ||||||||
Anterior: Preço da câmara de teste de mudança rápida de temperatura para simulação de ambiente
Próximo:
Nosso contato
Envie agora